MODEeuO | d1 | D7 | L | L2 | L30 | D19 | D20 | D21 |
TYSUU 4002-12 | 12 | 26 | 38 | 5 | 6.5 | 39.5 | M5x3 | 51 |
TYSUU 4002-14 | 14 | 28 | 38 | 5 | 7.3 | 39.5 | M5x3 | 51 |
TYSUU 4002-16 | 16 | 28 | 38 | 5 | 7.3 | 39.5 | M5x3 | 51 |
TYSUU 4002-18 | 18 | 33 | 40 | 6 | 7.8 | 42 | M5x3 | 62 |
TYSUU 4002-20 | 20 | 35 | 40 | 6 | 7.8 | 42 | M5x3 | 51 |
TYSUU 4002-22 | 22 | 37 | 42 | 6 | 7.8 | 42 | M5x3 | 51 |
TYSUU 4002-25 | 25 | 40 | 48 | 6 | 7.8 | 47 | M5x3 | 56 |
TYSUU 4002-28 | 28 | 43 | 51 | 6.0 |
| 47 | M5x3 | 56 |
TYSUU 4002-30 | 30 | 45 | 51 | 6.0 | 8.5 | 53 | M5x3 | 62 |
TYSUU 4002-35 | 35 | 50 | 51 | 6.0 | 8.5 | 63 | M5x3 | 76 |
TYSUU 4002-40 | 40 | 58 | 58 | 8 | 11 | 73 | M5x4 | 90 |
TYSUU 4002-45 | 45 | 63 | 58 | 8 | 11 | 78 | M5x6 | 95 |
TYSUU 4002-50 | 50 | 70 | 66 | 8.5 | 12 | 83 | M5x6 | 100 |
TYSUU 4002-55 | 55 | 75 | 70 | 8.5 | 12 | 88 | M5x6 | 105 |
TYSUU 4002-60 | 60 | 80 | 70 | 9 | 12.5 | 93 | M5x6 | 110 |
TYSUU 4002-12XJ | 12 | 26 | 30 | 5 | / | / | / | / |
TYSUU 4002-14XJ | 14 | 26 | 35 | 5 | / | / | / | / |
TYSUU 4002-18XJ | 18 | 33 | 38 | 6 | / | / | / | / |
TYSUU 4002-17 | 17 | 35 | 40 | 6 | / | / | / | / |
Zhejiang Tianying Selos Mecânicos Co., Ltd. é Selo Mecânico Série TYSUU 4002(202\208) fornecedor e fabricante na China, fábrica cobrindo uma área de 22.000 metros quadrados e empregando 250 pessoas. Após quase 30 anos de esforços e desenvolvimento incessantes, foram desenvolvidas 84 séries e mais de 1000 tipos de selos mecânicos médios. Atacado Selo Mecânico Série TYSUU 4002(202\208) fornecedor direto da nossa empresa. OEM/ODM disponível.
Experiência
Funcionários
Área da planta
Modelo